



| Specificatii tehnice | ST-3500 | ST-5000 | ST-10000 | ST-12500 |
| Debit de aspiratie (m³/h) | 3500 m³/h | 5000 m³/h | 10000 m³/h | 12500 m³/h |
| Putere instalata (kW / HP / RPM) | 3 kW – 4 HP – 3000 RPM | 5,5 kW – 7,5 HP – 3000 RPM | 11 kW – 15 HP – 3000 RPM | 18,5 kW – 25 HP – 3000 RPM |
| Viteza de aspiratie a aerului (m/s) | 30 m/s | 32 m/s | 40 m/s | 40 m/s |
| Dimensiunea manecilor filtrante (mm) | Ø160×1030 mm | Ø160×940 mm | Ø160×940 mm | Ø160×940 mm |
| Numar de maneci filtrante (buc) | 18 buc | 36 buc | 60 buc | 117 buc |
| Suprafata filtranta (m²) | 10 m² | 18 m² | 30 m² | 59 m² |
| Colectarea deseurilor (saci din polietilena) | 2 buc Ø500 mm (340 litri) | 2 buc Ø600 mm (500 litri) | 3 buc Ø600 mm (750 litri) | 4 buc Ø600 mm (1000 litri) |
| Diametrul de aspiratie (mm) | Ø200 mm (3×120) | Ø280 mm | Ø355 mm | Ø400 mm |
| Dimensiuni totale de gabarit (mm) | 660x1910x2180 mm | 930x2280x2250 mm | 1060x3170x2320 mm | 1500x3830x2420 mm |
| Greutate (kg) | 285 kg | 360 kg | 593 kg | 860 kg |
| Specificatii tehnice | ST-3500 | ST-5000 | ST-10000 | ST-12500 |
| Debit de aspiratie (m³/h) | 3500 m³/h | 5000 m³/h | 10000 m³/h | 12500 m³/h |
| Putere instalata (kW / HP / RPM) | 3 kW – 4 HP – 3000 RPM | 5,5 kW – 7,5 HP – 3000 RPM | 11 kW – 15 HP – 3000 RPM | 18,5 kW – 25 HP – 3000 RPM |
| Viteza de aspiratie a aerului (m/s) | 30 m/s | 32 m/s | 40 m/s | 40 m/s |
| Dimensiunea manecilor filtrante (mm) | Ø160×1030 mm | Ø160×940 mm | Ø160×940 mm | Ø160×940 mm |
| Numar de maneci filtrante (buc) | 18 buc | 36 buc | 60 buc | 117 buc |
| Suprafata filtranta (m²) | 10 m² | 18 m² | 30 m² | 59 m² |
| Colectarea deseurilor (saci din polietilena) | 2 buc Ø500 mm (340 litri) | 2 buc Ø600 mm (500 litri) | 3 buc Ø600 mm (750 litri) | 4 buc Ø600 mm (1000 litri) |
| Diametrul de aspiratie (mm) | Ø200 mm (3×120) | Ø280 mm | Ø355 mm | Ø400 mm |
| Dimensiuni totale de gabarit (mm) | 660x1910x2180 mm | 930x2280x2250 mm | 1060x3170x2320 mm | 1500x3830x2420 mm |
| Greutate (kg) | 285 kg | 360 kg | 593 kg | 860 kg |








