
| Specificatii tehnice | TC 5 x 10 | TC 10 x 20 | TC 15 x 25 | TC 15 x 30 | TC 20 x 30 | TC 25 x 40 |
| Latime (mm) | 500 (mm) | 1000 (mm) | 1500 (mm) | 1500 (mm) | 2000 (mm) | 2500 (mm) |
| Inaltime (mm) | 1000 (mm) | 2000 (mm) | 2500 (mm) | 3000 (mm) | 3000 (mm) | 4000 (mm) |
| Viteza de lucru | 0.5 ÷ 2 | 0.5 ÷ 2 | 0.5 ÷ 2 | 0.5 ÷ 2 | 0.5 ÷ 2 | 0.5 ÷ 2 |
| Numar turbine | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 ÷ 12 | 8 ÷ 12 ÷ 16 | 8 ÷ 12 ÷ 16 | 16 ÷ 20 |
| Putere turbina (kW) | 7,5 (kW) | 7,5 (kW) | 7,5 (kW) | 7,5 (kW) | 7,5 (kW) | 7,5 (kW) |
| Roata optionala (kW) | 11 – 15 (kW) | 11 – 15 (kW) | 11 – 15 (kW) | 11 – 15 (kW) | 11 – 15 (kW) | 11 – 15 (kW) |
| Diametru turbina (mm) | 360 (mm) | 360 (mm) | 360 (mm) | 360 (mm) | 360 (mm) | 360 – 380 (mm) |








