

| Specificatii tehnice | NTOR 600 | NTOR 900 | NTOR 1200 | NTOR 1600 |
| Latime (mm) | 600 (mm) | 900 (mm) | 1200 (mm) | 1600 (mm) |
| Inaltime (mm) | 300 (mm) | 400 (mm) | 400 (mm) | 400 (mm) |
| Viteza de lucru | 0,5 – 3 | 0,5 – 3 | 0,5 – 3 | 0,5 – 3 |
| Numar turbine | 2 – 4 | 4 -8 | 4 -8 | 4 -8 |
| Putere turbina (kW) | 7,5 (kW) | 7,5 (kW) | 7,5 (kW) | 7,5 (kW) |
| Roata optionala (kW) | 11 (kW) | 11 – 15 (kW) | 11 – 15 (kW) | 11 – 15 – 18,5 – 22 (kW) |
| Diametru turbina (mm) | 360 (mm) | 360 (mm) | 360 (mm) | 360 – 380 (mm) |








