
| Specificatii tehnice | Delta 100 GR 5-10 | Delta 250 GR 7-10 | Delta 250 GR 7-15 | Delta 500 GR 10-15 | Delta 500 GR 15-20 |
| Diametru (mm) | 550 (mm) | 750 (mm) | 750 (mm) | 1000 (mm) | 1500 (mm) |
| Inaltime (mm) | 1000 (mm) | 1000 (mm) | 1500 (mm) | 1500 (mm) | 2000 (mm) |
| Capacitate de incarcare (kg) | 100 (kg) | 250 (kg) | 250 (kg) | 500 (kg) | 500 (kg) |
| Cantitate turbine | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Putere turbina (kW) | 4 – 5,5 (kW) | 4 – 5,5 (kW) | 4 – 5,5 (kW) | 7,5 – 11 – 15 (kW) | 7,5 – 11 – 15 (kW) |
| Diametru turbina (mm) | 260 (mm) | 260 (mm) | 260 (mm) | 360 (mm) | 360 (mm) |








