
| Specificatii tehnice | Deltamatic 250 GR 7-15 | Deltamatic 500 GR 10-15 | Deltamatic 500 GR 15-20 | Deltamatic 500 GR 15-25 | Deltamatic 500 GR 17-22 | Deltamatic 1000 GR 20-20 |
| Diametru (mm) | 700 (mm) | 1000 (mm) | 1500 (mm) | 1500 (mm) | 1700 (mm) | 2000 (mm) |
| Inaltime (mm) | 1500 (mm) | 1500 (mm) | 2000 (mm) | 2500 (mm) | 2200 (mm) | 2000 (mm) |
| Capacitate de incarcare (kg) | 250 (kg) | 500 (kg) | 500 (kg) | 500 (kg) | 500 (kg) | 1000 (kg) |
| Numar turbine | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Putere turbina (kW) | 4 – 5,5 (kW) | 7,5 – 11 – 15 (kW) | 7,5 – 11 – 15 (kW) | 7,5 – 11 – 15 (kW) | 7,5 – 11 – 15 (kW) | 7,5 – 11 – 15 (kW) |
| Diametru turbina (mm) | 260 (mm) | 360 (mm) | 360 (mm) | 360 (mm) | 360 (mm) | 360 (mm) |








